01
TỔNG QUAN SẢN PHẨM
- Dây điện ruột một sợi đồng (Cấp 1), cách điện PVC sử dụng cho các thiết bị điện dân dụng.
- Sản phẩm được lắp đặt trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động từ môi trường.
02
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 6612/ IEC 60228
- TCVN 6610-3/ IEC 60227-3
- JIS C3307
03
NHẬN BIẾT DÂY
- Cách điện: Màu xanh, đỏ, trắng, vàng, đen, xanh lục vàng: Đối với cáp có tiết diện đến và bằng 6.0 mm²
- Màu đen: Đối với cáp có tiết diện > 6.0 mm² hoặc theo yêu cầu.
04
CẤU TRÚC CÁP
05
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 oC.
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160 oC.
NHẬN BIẾT DÂY
| Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng tổng gần đúng (*) | ||
| Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | |||
| Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass |
| mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | kg/ km |
| 1,0 | 7/ 0,425 | 18,1 | 0,8 | 2,9 | 18 |
| 1,5 | 7/ 0,52 | 12,1 | 0,8 | 3,2 | 24 |
| 2,5 | 7/ 0,67 | 7,41 | 0,8 | 3,6 | 34 |
| 4 | 7/ 0,85 | 4,61 | 1,0 | 4,6 | 56 |
| 6 | 7/ 1,04 | 3,08 | 1,0 | 5,1 | 76 |
| 10 | 7/ cc | 1,83 | 1,0 | 5,9 | 113 |
| 16 | 7/ cc | 1,15 | 1,0 | 6,8 | 171 |
| 25 | 7/ cc | 0,727 | 1,2 | 8,4 | 267 |
| 35 | 7/ cc | 0,524 | 1,2 | 9,4 | 360 |
| 50 | 19/ cc | 0,387 | 1,4 | 11,0 | 488 |
| 70 | 19/ cc | 0,268 | 1,4 | 12,7 | 686 |
| 95 | 19/ cc | 0,193 | 1,6 | 14.8 | 953 |
| 120 | 19/ cc | 0,153 | 1,6 | 16,4 | 1204 |
| 150 | 37/ cc | 0,124 | 1,8 | 18,2 | 1474 |
| 185 | 37/ cc | 0,0991 | 2,0 | 20,3 | 1835 |
| 240 | 37/ cc | 0,0754 | 2,2 | 22,8 | 2404 |
| 300 | 61/ cc | 0,0601 | 2,4 | 25,8 | 2991 |
| 400 | 61/ cc | 0,047 | 2,6 | 29,0 | 3920 |
CC – Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
(*) Giá trị tham khảo: Để phục vụ cho thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.



